Model Number | BS174410 |
Midsole Material | MD |
Season | Winter, Summer, Spring |
Style | sport shoes |
Outsole Material | MD |
Lining Material | mesh |
Gender | Unisex |
Pattern Type | none |
Closure Type | Lace-up |
Color | Other, black/white/blue/grey |
Upper Material | PU,MESH |
Feature | Light Weight, Breathable, Fashion Trend, Anti-Slippery, Anti-Odor, breathable,lightweight |
logo/pattern | silicone printing |
Size | 25-39 |
Service | Trade Assurance |
Customer Design | OEM & ODM |
Usage | Indoor. Outdoor Fitness Training |
Function | sport shoes,running shoes |
MOQ | 2prs/color |
Quality | Top Level |
style | Kids sport shoes |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
US – Women's | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Foot Length (in) | 8 1/2 | 8 11/16 | 8 13/16 | 9 | 9 3/16 | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 | 11 1/2 | 11 11/16 | 11 13/16 | 12 | 12 3/16 | 12 5/16 | 12 1/2 | 12 11/16 |
Reviews
There are no reviews yet.